Laine à souffler - THERMO LOFT
Application
Description
Isolation des combles perdus difficilement accessibles avec la laine de verre à souffler Thermo Loft
Applications et solutions : isolation thermique et acoustique des combles perdus
- Mise en œuvre par soufflage
- Solution pour construction neuve et rénovation
- Permet d'isoler les combles difficilement accessibles
- Sans sel de bore ni sel d'ammonium
Les + produits
- Continuité thermique de l'isolation
- Rapidité et facilité de mise en oeuvre avec la machine à souffler et carder KI CARDI-SOUFFLE
- Incombustible (Euroclasse A1)
- Tassement certifié non-mesurable (S1)
- Etiquetage sanitaire A+
- Résistance thermique certifiée jusqu'à Rd = 15 m².K/W
- Accessoire KI SPOT PROTECTOR pour isoler sans risque les spots encastrés
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | λ | 0.045 | W/m.K |
Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS | <1 | kg/m² |
Transmission vapeur d'eau | MU | 1 |
Conditionnements
Rd (m²K/W) | Epaisseur après tassement (mm) | Epaisseur avant tassement (mm) | Pouvoir couvrant (kg/m²) | Nombre de sacs pour 100 m² | kg/ paquet | kg/ palette | Paquets par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,00 | 675 | 685 | 8,20 | 48,80 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
14,00 | 630 | 640 | 7,70 | 45,50 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
13,00 | 585 | 595 | 7,10 | 42,30 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
12,00 | 540 | 545 | 6,60 | 39,00 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
11,00 | 495 | 500 | 6,00 | 35,80 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
10,00 | 450 | 455 | 5,50 | 32,50 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
9,00 | 405 | 410 | 5,00 | 29,30 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
8,00 | 360 | 365 | 4,40 | 26,00 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
7,00 | 315 | 320 | 3,90 | 22,80 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
6,00 | 270 | 275 | 3,30 | 19,50 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
5,00 | 225 | 230 | 2,80 | 16,30 | 16,60 | 431,60 | 26 | 426574 | 5413031003370 | A |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard