Laine de verre - KI Therm 030 P
Application
Description
Le KI Therm 030 P est un panneau isolant en laine minérale de verre, multi-applications, nu, semi rigide et sur-densifié pour une ULTRA haute performance thermique.
Les + produits
- ULTRA haute performance thermique
- Isolant thermo-acoustique MULTI-applications
- Panneau sur-densifié pour plus de confort de pose
- Facilité et rapidité de pose
- Adapté au neuf et à la rénovation
- Liant à base végétale ECOSE®Technology
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,030 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Tolérance épaisseur | T4 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | (m².h.Pa/mg) |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) | Nom du produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2 | 600 | 1350 | 8 | 6,48 | 12 | 77,76 | 96 | 790464 | B | KI Therm 030 P |
90 | 3 | 600 | 1350 | 6 | 4,86 | 12 | 58,32 | 72 | 789891 | B | KI Therm 030 P |
100 | 3,3 | 600 | 1350 | 5 | 4,05 | 12 | 48,60 | 60 | 789660 | B | KI Therm 030 P |
111 | 3,7 | 600 | 1350 | 5 | 4,05 | 12 | 48,60 | 60 | 789546 | B | KI Therm 030 P |
122 | 4,05 | 600 | 1350 | 4 | 3,24 | 12 | 38,88 | 48 | 789533 | B | KI Therm 030 P |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard