
Laine de roche - FKD MAX C2 (600 mm * 1200mm)

Application
Description
Panneau support d’enduit en laine de roche selon l’EN 13162, revêtu d’une couche en silicate sur ses deux faces.
Les + produits
- Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- Impression des deux faces facilitant l’adhérence du mortier colle ou de l’enduit
- Très haute stabilité dimensionnelle
- Produit imputrescible
- Optimisation des plans de chevillage
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,034 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m2 |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m2 |
Contrainte en compression | 20 | CS(10) | kPa |
Stabilité dimensionnelle | ≤ 1 | DS(70,90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2,90 | 600 | 1200 | 3 | 1,44 | 14 | 30,24 | 661091 | 5012062040967 | NC |
110 | 3,20 | 600 | 1200 | 3 | 1,44 | 12 | 25,92 | 661092 | 5012062040974 | NC |
120 | 3,50 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 18 | 25,92 | 661093 | 5012062040981 | A |
130 | 3,80 | 600 | 1200 | 2 | 1,44 | 16 | 23,04 | 661094 | 5012062040998 | A |
140 | 4,10 | 600 | 1200 | 2 | 0,72 | 14 | 20,16 | 661095 | 5012062041001 | A |
150 | 4,40 | 600 | 1200 | 2 | 0,72 | 14 | 20,16 | 661096 | 5012062041018 | A |
160 | 4,70 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 26 | 18,72 | 661097 | 5012062041025 | A |
180 | 5,25 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 24 | 17,28 | 661098 | 5012062041032 | A |
200 | 5,85 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 20 | 14,4 | 661099 | 5012062041049 | A |
220 | 6,45 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 18 | 12,96 | 661100 | 5012062041056 | A |
240 | 7,05 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 18 | 12,96 | 661101 | 5012062041063 | A |
260 | 7,60 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 16 | 11,52 | 661102 | 5012062041070 | A |
280 | 8,20 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 14 | 10,08 | 661103 | 5012062041087 | A |
300 | 8,80 | 600 | 1200 | 1 | 0,72 | 14 | 10,08 | 661104 | 5012062041094 | A |
Téléchargements
Nom du fichier
Language
The download url has been copied to your clipboard