
Laine de verre - ULTRACOUSTIC

Application
Description
Panneau roulé de laine de verre doublé nu à très haute performance phonique.
Applications et solutions: Isolation phonique des cloisons.
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Excellente isolation phonique
- Largeurs et épaisseurs spécifiques correspondant aux différents formats de cloisons
- Souplesse de la laine permettant de s'adapter aux contraintes architecturales
- Bonne tenue mécanique du panneau roulé en cloison
- Maintien des performances coupe-feu définies par les fabricants de plaques de plâtre
- Incombustible: Euroclasse A1
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,037 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | - |
Tolérance épaisseur | T2 | d | |
Résistance à l’écoulement de l'air | AFr5 |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0,80 | 600 | 9500 | 4 | 22,80 | 24 | 547,2 | 96 | 2403752 | S |
45 | 1,20 | 600 | 8000 | 4 | 19,20 | 24 | 460,8 | 96 | 2441545 | A |
45 | 1,20 | 400 | 8000 | 6 | 19,20 | 24 | 460,8 | 144 | 2443524 | B |
60 | 1,60 | 600 | 6000 | 4 | 14,40 | 24 | 345,6 | 96 | 2443534 | B |
70 | 1,85 | 600 | 5250 | 4 | 12,60 | 24 | 302,4 | 96 | 2443539 | A |
85 | 2,25 | 600 | 8000 | 2 | 9,60 | 24 | 230,4 | 48 | 2443541 | B |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard