Maison individuelle - TP 138

Application
Description
Panneau semi-rigide nu à très haute performance thermique pour l'isolation des murs intérieurs et des combles aménagés
Applications et solutions : isolation thermo-acoustique
- Isolation des murs périphériques
- Maisons ossature bois
- Première couche entre chevrons des combles aménagés
- Pose sous chevrons à associer avec les pare-vapeur LDS 100 et Sd 30
- Idéal pour le neuf et la rénovation
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Très haute performance thermique
- Haute tenue mécanique
- Incombustible : Euroclasse A1
- Gain de place
- Autoportant
Type de bâtiments
Type bâtiment | Résidentiel |
Plus d'information
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,032 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclass | NA |
Tolérance épaisseur | T4 | T | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS | ||
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | WL(P) | ||
Résistance à l’écoulement de l'air | AFr5 |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | Pièces/ paquet | m² par paquet | Paquets/ palette | m² par palette | Code KI palette | Code EAN palette | Pièces/ palette | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,85 | 600 | 1350 | 0,81 | 8 | 6,48 | 20 | 129,6 | 2401007 | 5413031337604 | 160 | B |
85 | 2,65 | 600 | 1350 | 0,81 | 6 | 4,86 | 20 | 97,2 | 2401008 | 5413031337857 | 120 | B |
100 | 3,10 | 600 | 1350 | 0,81 | 5 | 4,05 | 24 | 97,2 | 520179 | 5413031009488 | 120 | A |
120 | 3,75 | 600 | 1350 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,8 | 520180 | 5413031009495 | 80 | B |
140 | 4,40 | 600 | 1350 | 0,81 | 4 | 3,24 | 20 | 64,8 | 520181 | 5413031009501 | 80 | B |
160 | 5,00 | 600 | 1350 | 0,81 | 3 | 2,43 | 20 | 48,6 | 520182 | 5413031009518 | 60 | B |
Téléchargements
Date | Language | |
---|---|---|
Fiche Produit et Acermi - TP 138pdf | janvier 2018 | Français |
DOP G4220OPCPRpdf | octobre 2018 | Français |
DOP G4232OPCPRpdf | octobre 2018 | Français |
EUCEB LANNEMEZANpdf | octobre 2017 | Français |
EUCEB VISEpdf | octobre 2017 | Français |
EUROFINS GOLD LAINE DE VERRE NUEpdf | juin 2017 | Français |
FDES - TP 138 100mmpdf | novembre 2017 | Français |
BIM - TP 138 - rvtrvt | janvier 2015 | Français |
BIM - TP 138 - ifcifc | janvier 2015 | Français |