Laine de verre - TI 312
Application
Description
Panneau roulé de laine de verre revêtu d’un surfaçage kraft aluminium.
Applications et solutions : Isolation thermo-acoustique des combles perdus et des plafonds d’établissements recevant du public (ERP).
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Incombustible : Euroclasse A1 (épaisseur ≥ 80 mm)
- Performances thermique et acoustique
- Economique
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,040 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Tolérance épaisseur | T2 | d | |
Transmission vapeur d'eau | 9 | Z |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,00 | 1200 | 11000 | 1 | 13,2 | 24 | 316,8 | 24 | 2403621 | A |
100 | 2,50 | 1200 | 8500 | 1 | 10,2 | 24 | 244,8 | 24 | 2403623 | B |
120 | 3,00 | 1200 | 7000 | 1 | 8,40 | 24 | 201,60 | 24 | 2403624 | S |
200 | 5,00 | 1200 | 4500 | 1 | 5,4 | 24 | 129,6 | 24 | 2403630 | B |
240 | 6,00 | 1200 | 3500 | 1 | 4,2 | 24 | 100,8 | 24 | 2403631 | B |
300 | 7,50 | 1200 | 3000 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 | 24 | 825796 | B |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard