
Laine de roche - TERMOCOFFRAGE 036

Application
Description
Panneau de laine de roche nu à très haute performance thermique.
Isolation thermique des planchers béton en fond de coffrage et en rapporté sous dalle ne nécessitant pas de PV feu.
Les + produits
- Très haute performance thermique et acoustique
- Lambda λ = 0,037 W/m.K
- Très bonne résistance à la compression
- Classement au feu A1
- Réduit l'épaisseur de la dalle béton
- Disponible en fortes épaisseurs
- Réduit l’épaisseur de la dalle béton
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,037 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Tolérance épaisseur | T5 | d | |
Contrainte en compression | >20 | CS(10) | kPa |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 2,15 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 32 | 38,40 | 611521 | 5012062005591 | S |
90 | 2,40 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 28 | 33,60 | 611522 | 5012062005607 | S |
100 | 2,70 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 24 | 28,80 | 611524 | 5012062005614 | S |
120 | 3,20 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 20 | 24,00 | 611526 | 5012062005621 | S |
130 | 3,50 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 20 | 24,00 | 611528 | 5012062005638 | S |
140 | 3,75 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 18 | 21,60 | 611530 | 5012061986952 | S |
160 | 4,30 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 16 | 19,20 | 611531 | 5012062005645 | S |
180 | 4,85 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1 | 14 | 16,80 | 611533 | 5012062005652 | S |
Téléchargements
Filename
Language
The download url has been copied to your clipboard