
Laine à souffler - SUPAFIL LOFT

Application
Description
La laine à souffler Supafil Loft permet d'isoler des combles perdus par soufflage. Elle contribue à réaliser des bâtiments à très basse consommation d’énergie conforment à la RT 2012 et RT 2020 voire BEPOS (Bâtiments à Energie POSitive).
La laine à souffler Supafil Loft convient pour toutes les épaisseurs d'isolation de combles grâce à son faible poids (laine certifiée jusqu'à R=15 m².K/W). Elle est insensible au vent et aux actions des rongeurs et insectes. En rénovation, elle peut être appliquée sur un isolant existant.
Les + produits
- Euroclasse A1
-
Classe de tassement S1
-
Répond aux exigences HQE (Haute Qualité Environnementale)
-
Bénéficie d’une fiche de déclaration d'environnement et de sécurité et d’une certification EUCEB
-
Non cancérogène (répertoriée dans le groupe 3 au même titre que le thé par le CIRC).
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,045 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclass |
Conditionnements
Epaisseur après tassement (mm) | Epaisseur avant tassement (mm) | Pouvoir couvrant (kg/m²) | Nombre de sacs pour 100 m² | kg/ paquet | Paquets par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) | Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 | 685 | 8,10 | 48,80 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
630 | 640 | 7,60 | 45,50 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
585 | 595 | 7,10 | 42,30 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
540 | 545 | 6,50 | 39,00 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
495 | 500 | 6,00 | 35,80 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
450 | 455 | 5,40 | 32,50 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
405 | 410 | 4,90 | 29,30 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
360 | 365 | 4,40 | 26,00 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
315 | 320 | 3,80 | 22,80 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
270 | 275 | 3,30 | 19,50 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
225 | 230 | 2,70 | 16,30 | 16,60 | 28 | 2359835 | 5012061111446 | A | 26 |
Téléchargements
The download url has been copied to your clipboard