
Laine de roche - SMARTWALL FIREGUARD

Application
Description
Bande de recoupement support d'enduit en laine de roche recêtu d'une couche en silicate sur ses deux faces.
Les + produits
- Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- Impression des deux faces facilitant l'adhérence de l'enduit
- Très haute stabilité dimensionnelle
- Produit imputrescible
- Traitement spécifique pour milieu humide
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,036 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m2/28j |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m2 |
Contrainte en compression | 30 | CS(10) | kPa |
Stabilité dimensionnelle | <1 | DS(70,90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,65 | 200 | 1200 | 6 | 1,92 | 12 | 17,28 | 9002825155393 | Nous consulter | |
80 | 2,20 | 200 | 1200 | 4 | 1,44 | 14 | 13,44 | 9002825155416 | Nous consulter | |
100 | 2,75 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 15 | 14,40 | 661105 | 9002825155430 | S |
110 | 3,05 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 15 | 14,40 | 661106 | 5012062041117 | S |
120 | 3,30 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 12 | 11,52 | 661107 | 9002825155485 | B |
130 | 3,60 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 12 | 11,52 | 661108 | 5012062041131 | A |
140 | 3,85 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 12 | 11,52 | 661109 | 9002825155515 | A |
150 | 4,15 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 9 | 8,64 | 661110 | 9002825155539 | S |
160 | 4,55 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 9 | 8,64 | 661111 | 9002825155546 | A |
180 | 5,0 | 200 | 1200 | 4 | 0,96 | 9 | 8,64 | 661112 | 9002825155522 | B |
200 | 5,55 | 200 | 1200 | 2 | 0,96 | 15 | 7,20 | 661113 | 9002825155508 | A |
220 | 6,10 | 200 | 1200 | 2 | 0,48 | 15 | 7,20 | 661114 | 9002825155492 | S |
240 | 6,65 | 200 | 1200 | 2 | 0,48 | 12 | 5,76 | 661115 | 9002825155478 | S |
260 | 7,20 | 200 | 1200 | 2 | 0,48 | 12 | 5,76 | 661116 | 5012062041216 | S |
280 | 7,75 | 200 | 1200 | 2 | 0,48 | 12 | 5,76 | 661117 | 5012062041223 | S |
300 | 8,30 | 200 | 1200 | 2 | 0,48 | 9 | 4,32 | 661118 | 5012062041230 | S |
Téléchargements
Filename
Language
The download url has been copied to your clipboard