
Laine de roche - SMARTROOF C (600 mm * 2400 mm)

Application
Description
Panneau de laine de roche nu double densité (ép. ≥ 100 mm) support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, les zones techniques, photovoltaïques et les toitures-terrasses végétalisées.
Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4 et aux TAN à grande ohn.
Les + produits
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité
dimensionnelle - DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- ENVIRONNEMENT :nouveau conditionnement sans palettes bois pour une meilleure gestion des déchets sur les chantiers
- PRODUCTIVITE: format particulièrement adapté aux chantiers de grandes surfaces
- MISE EN OEUVRE : ligne de marquage en surface pour indication du sens de pose
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 100 à 200 mm : 0,037 40 à 90 mm : 0,038 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Tolérance épaisseur | T5 | d | |
Contrainte en compression | 100 à 200 mm : 60 / 40 à 90 mm : 70 | CS (10) | kPa |
Stabilité dimensionnelle | ≤1 | DS (70, 90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2,35 | 600 | 2400 | 1,44 | 37,44 | 725520 | 5012062044309 | S |
110 | 2,95 | 600 | 2400 | 1,44 | 28,80 | 660921 | 5012062044323 | S |
120 | 3,20 | 600 | 2400 | 1,44 | 28,80 | 660922 | 5012062044330 | B |
140 | 3,75 | 600 | 2400 | 1,44 | 23,04 | 660924 | 5012062044354 | A |
150 | 4,05 | 600 | 2400 | 1,44 | 23,04 | 660925 | 5012062044361 | A |
160 | 4,30 | 600 | 2400 | 1,44 | 20,16 | 660926 | 5012062044378 | A |
170 | 4,55 | 600 | 2400 | 1,44 | 20,16 | 660927 | 5012062044385 | S |
180 | 4,85 | 600 | 2400 | 1,44 | 17,28 | 660928 | 5012062044392 | A |
190 | 5,10 | 600 | 2400 | 1,44 | 17,28 | 660929 | 5012062044408 | S |
200 | 5,40 | 600 | 2400 | 1,44 | 17,28 | 660930 | 5012062044415 | S |
Téléchargements
Filename
Language
The download url has been copied to your clipboard