
Laine de roche - SMARTROOF C 1200mm * 2400mm K

Application
Description
Panneau de laine de roche nu double densité (ép. ≥ 100 mm) support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, les zones techniques, photovoltaïques et les toitures-terrasses végétalisées. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4 et aux TAN à grande ohn.
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 40 à 90 mm : 0,038 et 100 à 200 mm : 0,037 | λ | |
Réaction au feu | A1 | ||
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | Kg/m² |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,55 | 1200 | 2400 | 2,88 | 18 | 51,84 | 5056667831100 | A |
80 | 2,10 | 1200 | 2400 | 2,88 | 14 | 40,32 | 5056667830899 | A |
100 | 2,70 | 1200 | 2400 | 2,88 | 12 | 35,56 | 5056376671899 | A |
120 | 3,20 | 1200 | 2400 | 2,88 | 9 | 25,92 | 5056667830837 | A |
Téléchargements
Nom du fichier
Language
The download url has been copied to your clipboard