
Laine de roche - SMARTROOF C (1000mm * 1200mm)

Application
Description
Panneau de laine de roche nu double densité (ép. ≥ 100 mm) support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, les zones techniques, photovoltaïques et les toitures-terrasses végétalisées. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4 et aux TAN à grande ohn.
Les + produits
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
- DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- ENVIRONNEMENT: nouveau conditionnement sans palettes bois (kickers) disponible pour une meilleure gestion des déchets sur les chantiers
- PRODUCTIVITE: format 600*2400mm particulièrement adapté aux chantiers de grandes surfaces
- MISE EN OEUVRE: ligne de marquage
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 40 à 90 mm : 0,038 et 100 à 200 mm : 0,037 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Contrainte en compression | 100 à 200mm : 60 et 40 à 90: 70 | CS(10) | kPa |
Stabilité dimensionnelle | ⩾1 | DS (70, 90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,55 | 1000 | 1200 | 1,2 | 43,2 | 660900 | 5012062044118 | A |
70 | 1,80 | 1000 | 1200 | 1,2 | 38,4 | 660901 | 5012062044125 | S |
80 | 2,10 | 1000 | 1200 | 1,2 | 33,6 | 660902 | 5012062044132 | A |
90 | 2,35 | 1000 | 1200 | 1,2 | 28,8 | 660903 | 5012062044149 | S |
100 | 2,70 | 1000 | 1200 | 1,2 | 26,4 | 681113 | 5012062044156 | A |
105 | 2,80 | 1000 | 1200 | 1,2 | 24,00 | 709833 | 5056376632869 | S |
110 | 2,95 | 1000 | 1200 | 1,2 | 24 | 660905 | 5012062044163 | A |
115 | 3,10 | 1000 | 1200 | 1,2 | 24,00 | 709835 | 5056376632876 | S |
120 | 3,20 | 1000 | 1200 | 1,2 | 21,6 | 660906 | 5012062044170 | A |
125 | 3,35 | 1000 | 1200 | 1,2 | 21,60 | 709888 | 5056376632852 | S |
130 | 3,50 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,2 | 660907 | 5012062044187 | A |
135 | 3,60 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,20 | 709889 | 5056376632883 | S |
140 | 3,75 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,2 | 660908 | 5012062044194 | A |
145 | 3,90 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,20 | 709890 | 5056376632890 | S |
150 | 4,05 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,8 | 660909 | 5012062044200 | A |
155 | 4,15 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,80 | 709897 | 5056376632906 | S |
160 | 4,30 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,8 | 660910 | 5012062044217 | A |
165 | 4,45 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,80 | 709899 | 5056376632913 | S |
170 | 4,55 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,4 | 660911 | 5012062044224 | S |
175 | 4,70 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,40 | 710750 | 5056376635693 | S |
180 | 4,85 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,4 | 660912 | 5012062044231 | A |
185 | 5,00 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,40 | 710525 | 5056376635709 | S |
190 | 5,10 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,4 | 660913 | 5012062044248 | S |
195 | 5,25 | 1000 | 1200 | 1,2 | 12,00 | 710526 | 5056376635723 | S |
200 | 5,40 | 1000 | 1200 | 1,2 | 12,00 | 660914 | 5012062044255 | A |
Téléchargements
Nom du fichier
Language
The download url has been copied to your clipboard