Laine de roche - SMARTROOF B 1200mm * 2400mm K
Application
Description
Panneau de laine de roche nu support d’étanchéité, pour l’isolation thermo-acoustique des toitures terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4.
Les + produits
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
- DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- ENVIRONNEMENT : nouveau conditionnement sans palettes bois pour une meilleure gestion des déchets sur les chantiers
- PRODUCTIVITE: format particulièrement adapté aux chantiers de grandes surfaces
- MISE EN OEUVRE: ligne de marquage en surface pour indication du sens de pose
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 40 à 90 mm : 0,038 et 100 à 260 mm : 0,036 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | < 3 | WL(P) | g/m²/28j |
Stabilité dimensionnelle | ≤ 1 | DS (70, 90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | m² par palette | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,55 | 1200 | 2400 | 2,88 | 51,84 | 5056667831582 | A |
80 | 2,10 | 1200 | 2400 | 2,88 | 40,32 | 5056667831599 | A |
100 | 2,75 | 1200 | 2400 | 2,88 | 34,56 | 5056376645050 | A |
120 | 3,30 | 1200 | 2400 | 2,88 | 25,92 | 5056667831612 | A |
Téléchargements
Nom du fichier
Language
The download url has been copied to your clipboard