
Laine de roche - SMARTROOF B (1000mm * 1200mm)

Description
Panneau de laine de roche nu support d’étanchéité,
pour l’isolation thermo-acoustique des toitures
terrasses inaccessibles, y compris les chemins de
circulation. Adapté à tous types d’éléments porteurs
conformes aux DTUs 43.1/43.3/43.4.
Les + produits
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- FEU : produit incombustible (Euroclasse A1)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
- DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- MISE EN OEUVRE: ligne de marquage en surface pour indication du sens de pose
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 40 à 90 mm : 0,038 et 100 à 260 mm : 0,036 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | < 1 | WS | kg/m² |
Contrainte en compression | 60 à 260 mm : 40 ; et 40 à 50 mm : 50 | CS(10) | Kpa |
Stabilité dimensionnelle | ≤1 | DS (70, 90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1,55 | 1000 | 1200 | 1,2 | 43,2 | 660833 | 5012062043449 | A |
70 | 1,80 | 1000 | 1200 | 1,2 | 38,4 | 660834 | 5012062043456 | A |
80 | 2,10 | 1000 | 1200 | 1,2 | 33,6 | 660835 | 5012062043463 | A |
90 | 2,35 | 1000 | 1200 | 1,2 | 28,8 | 660836 | 5012062043470 | S |
100 | 2,75 | 1000 | 1200 | 1,2 | 24 | 660837 | 5012062043487 | A |
105 | 2,90 | 1000 | 1200 | 1,20 | 24,00 | 707788 | 5056376631138 | S |
110 | 3,05 | 1000 | 1200 | 1,2 | 24 | 660838 | 5012062043494 | A |
115 | 3,15 | 1000 | 1200 | 1,20 | 24,00 | 706659 | 5056376628374 | S |
120 | 3,30 | 1000 | 1200 | 1,2 | 21,6 | 660839 | 5012062043500 | A |
125 | 3,45 | 1000 | 1200 | 1,2 | 21,60 | 706562 | 5056376628367 | S |
130 | 3,60 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,2 | 660840 | 5012062043517 | A |
135 | 3,75 | 1000 | 1200 | 1,20 | 19,20 | 707748 | 5056376631145 | S |
140 | 3,85 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,2 | 660841 | 5012062043524 | A |
145 | 4,00 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,20 | 707873 | 5056376631442 | S |
150 | 4,15 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,8 | 660842 | 5012062043531 | A |
155 | 4,30 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,40 | 707874 | 5056376631640 | S |
160 | 4,40 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,8 | 660843 | 5012062043548 | A |
165 | 4,55 | 1000 | 1200 | 1,20 | 16,80 | 707875 | 5056376631657 | S |
170 | 4,70 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,4 | 660844 | 5012062043555 | A |
175 | 4,85 | 1000 | 1200 | 1,20 | 14,40 | 707876 | 5056376631664 | S |
180 | 5,00 | 1000 | 1200 | 1,20 | 14,4 | 660845 | 5012062043562 | A |
185 | 5,10 | 1000 | 1200 | 1,20 | 14,40 | 707877 | 5056376631671 | S |
190 | 5,25 | 1000 | 1200 | 1,20 | 14,4 | 660846 | 5012062043579 | S |
195 | 5,40 | 1000 | 1200 | 1,20 | 12,00 | 706660 | 5056376628572 | S |
200 | 5,55 | 1000 | 1200 | 1,20 | 12 | 660847 | 5012062043586 | A |
210 | 5,80 | 1000 | 1200 | 1,20 | 12 | 660848 | 5012062043593 | S |
220 | 6,10 | 1000 | 1200 | 1,20 | 12 | 660849 | 5012062043609 | A |
230 | 6,35 | 1000 | 1200 | 1,20 | 12 | 660850 | 5012062043616 | S |
240 | 6,65 | 1000 | 1200 | 1,20 | 9,6 | 660851 | 5012062043623 | S |
250 | 6,90 | 1000 | 1200 | 1,20 | 9,6 | 660852 | 5012062043630 | S |
260 | 7,20 | 1000 | 1200 | 1,20 | 9,6 | 660853 | 5012062043647 | S |
Téléchargements
Nom du fichier
Language
The download url has been copied to your clipboard