Laine de roche - SMARTROOF ALL-FIX B
Application
Description
Panneau de laine de roche mono densité support d’étanchéité revêtu d’un voile de verre blanc pré-enduit, pour l’isolation thermo- acoustique des toitures terrasses inaccessibles, y compris les chemins de circulation. Adapté à tous types d’éléments porteurs conformes aux DTUs
43.1/43.3/43.4.
Les + produits
- THERMIQUE : économies d’énergie associées à un confort thermique
- POLYVALENCE : Compatible avec tous types de revêtements d’étanchéité soudés en plein (bitume et synthétiques)
- FEU : produit incombustible (A2-s1,d0)
- MÉCANIQUE : résistance à la compression et stabilité dimensionnelle
- DURABILITÉ : matériau hydrophobe et imputrescible
- ACOUSTIQUE : affaiblissement du bruit extérieur
- MISE EN OEUVRE : ligne de marquage en surface
pour indication du sens de pose
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 40 à 90 mm : 0,038 et 100 à 200 mm: 0,036 | λ | |
Réaction au feu | A2-s1, d0 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Contrainte en compression | 100 à 200 mm: 40 et 40 à 90 mm : 50 | CS(10) | Kpa |
Stabilité dimensionnelle | ⩽ 1 | DS (70,90) | % |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1000 | 1200 | 1,2 | 67,2 | 660881 | 5012062043920 | A |
50 | 1,30 | 1000 | 1200 | 1,2 | 50,4 | 660882 | 5012062043937 | A |
60 | 1,55 | 1000 | 1200 | 1,2 | 43,2 | 660883 | 5012062043944 | A |
70 | 1,80 | 1000 | 1200 | 1,2 | 38,4 | 660884 | 5012062043951 | S |
80 | 2,10 | 1000 | 1200 | 1,2 | 33,6 | 660885 | 5012062043968 | A |
90 | 2,35 | 1000 | 1200 | 1,2 | 28,8 | 660886 | 5012062043975 | S |
100 | 2,75 | 1000 | 1200 | 1,2 | 24 | 660887 | 5012062043982 | A |
110 | 3,05 | 1000 | 1200 | 1,2 | 24 | 660888 | 5012062043999 | S |
120 | 3,30 | 1000 | 1200 | 1,2 | 21,6 | 660889 | 5012062044002 | A |
130 | 3,60 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,2 | 660890 | 5012062044019 | S |
140 | 3,85 | 1000 | 1200 | 1,2 | 19,2 | 660891 | 5012062044026 | s |
150 | 4,15 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,8 | 660892 | 5012062044033 | S |
160 | 4,40 | 1000 | 1200 | 1,2 | 16,8 | 660893 | 5012062044040 | S |
170 | 4,70 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,4 | 660894 | 5012062044057 | S |
180 | 5,00 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,4 | 660895 | 5012062044064 | S |
190 | 5,25 | 1000 | 1200 | 1,2 | 14,4 | 660896 | 5012062044071 | S |
200 | 5,55 | 1000 | 1200 | 1,2 | 12 | 660897 | 5012062044088 | S |
Téléchargements
Nom du fichier
Language
The download url has been copied to your clipboard