Laine de verre - SMARTFACADE 35 BR
Application
Description
Panneau de laine de verre semi-rigide revêtu d'un voile de verre couleur noire.
Applications et solutions : isolation des murs par l'extérieur sous bardage ventilé
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- Très haute performance thermique et acoustique
- Amélioration du confort d'été
- Rapidité de mise en oeuvre
- Non hydrophile
- Classement au feu A1
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | λ | W/(m.K) |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Tolérance épaisseur | T4 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m2 |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m2/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2,10 | 600 | 8200 | 2 | 9,84 | 24 | 236,16 | 48 | 656247 | S |
100 | 2,85 | 600 | 6300 | 2 | 7,56 | 24 | 181,44 | 48 | 656239 | B |
120 | 3,40 | 600 | 5300 | 2 | 6,36 | 24 | 152,64 | 48 | 656236 | B |
140 | 4,00 | 600 | 4500 | 2 | 5,40 | 24 | 129,60 | 48 | 656234 | B |
160 | 4,55 | 600 | 3900 | 2 | 4,68 | 24 | 112,32 | 48 | 656246 | B |
180 | 5,10 | 600 | 3500 | 2 | 4,20 | 24 | 100,8 | 48 | 656254 | B |
200 | 5,70 | 600 | 3100 | 2 | 3,72 | 24 | 89,28 | 48 | 656256 | B |
240 | 6,85 | 600 | 2600 | 2 | 3,12 | 24 | 74,88 | 48 | 656359 | S |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard