Laine de verre - SMARTFACADE 32 BP
Application
Description
Panneau de laine de verre semi-rigide rvêtu d'un voile de verre de couleur noire.
Applications et solutions: isolation des mûrs par l'extérieur sous bardage ventilé
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE®Technology
- Voile de verre noir pour bardage à joints ouverts
- Très haute performance thermique et acoustique
- Amélioration du confort d'été
- Maniabilité
- Non hydrophile
- Incombustible: Euroclasse A1
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,032 | λ | W/(m.K) |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Tolérance épaisseur | T4 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m2 |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m2/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 10 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,25 | 600 | 1350 | 10 | 8,10 | 24 | 194,40 | 240 | 656168 | S |
100 | 3,15 | 600 | 1350 | 5 | 4,05 | 24 | 97,20 | 120 | 656218 | S |
120 | 3,75 | 600 | 1350 | 4 | 3,24 | 24 | 77,76 | 96 | 656221 | S |
140 | 4,40 | 600 | 1350 | 3 | 2,43 | 28 | 68,04 | 84 | 656222 | S |
160 | 5,00 | 600 | 1350 | 3 | 2,43 | 24 | 58,32 | 72 | 656250 | S |
180 | 5,65 | 600 | 1350 | 3 | 2,43 | 24 | 58,32 | 72 | 718278 | S |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard