
Laine de verre - RT PLUS 035

Application
Description
L’isolant RT PLUS 035 est un panneau roulé de laine de verre revêtu d'un pare-vapeur intégré
Applications et solutions : isolation thermique et acoustique des combles aménagés
- Isolation et étanchéité à l'air des rampants et plafonds de combles aménagés
- En neuf ou rénovation
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Le seul isolant avec un pare-vapeur intégré qui garantit l'étanchéité à l'air et à la vapeur d’eau
- Pare-vapeur avec Sd > 18 m
- Haute performance thermique et acoustique
- Aspect aluminium pour une meilleure qualité de finition
- L'isolant RT PLUS 035 est un composant du Système RT PLUS
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | F | Euroclasse | - |
Tolérance épaisseur | T2 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 140 | Z |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) | Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 5,70 | 1200 | 3200 | 3,84 | 1 | 3,84 | 24 | 92,16 | 523638 | 5413031011184 | B | 24 |
220 | 6,25 | 1200 | 3300 | 3,96 | 1 | 3,96 | 18 | 71,28 | 523902 | 5413031009990 | B | 18 |
240 | 6,85 | 1200 | 3000 | 3,60 | 1 | 3,60 | 18 | 64,80 | 523917 | 5413031010057 | B | 18 |
280 | 8,00 | 1200 | 2600 | 3,12 | 1 | 3,12 | 18 | 56,16 | 712890 | 5413031021329 | B | 18 |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard