
Laine de verre - NATUROLL 032

Application
Description
Panneau roulé de laine de verre nu pré-découpé semi-rigide autoportant à très haute performance thermique.
Applications et solutions : isolation thermique et phonique des murs et toitures des maisons ossature bois (MOB)
- Pose en murs entre montants
- Pose sous rampants en bicouche
- Déroulé au sol entre solives
- Pose en cloisons
- A poser avec le pare-vapeur RT Max et un Sd ≥90
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Très haute performance thermique et phonique
- Incombustible : Euroclasse A1
- Largeurs spécifiques
- Système spécialement étudié pour les maisons à ossature bois
- Rigidité et tenue mécanique
- Facilité et rapidité de pose
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,032 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Tolérance épaisseur | T4 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | WS | WS | kg/m² |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Résistance à l’écoulement de l'air | 5 | AFr | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 4,40 | 600 | 3200 | 2 | 3,84 | 18 | 69,12 | 36 | 639507 | B |
145 | 4,55 | 575 | 2700 | 2 | 3,105 | 18 | 55,89 | 36 | 473184 | B |
150 | 4,70 | 575 | 2700 | 2 | 3,105 | 18 | 55,89 | 36 | 2414251 | B |
160 | 5,00 | 575 | 2500 | 2 | 2,87 | 18 | 51.75 | 36 | 478796 | B |
200 | 6,30 | 600 | 2000 | 2 | 2,40 | 18 | 43,20 | 36 | 423012 | B |
200 | 6,30 | 580 | 2000 | 2 | 2,32 | 18 | 41,76 | 36 | 518838 | B |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard