
Laine de roche - FKD-U RS C2

Application
Description
Panneau support d’enduit en laine de roche, revêtu d’une couche en silicate sur les deux faces, pour le traitement des contours de fenêtre.
Les + produits
- Produit incombustible classé A1 selon la norme NF EN 13501-1
- Impression des deux faces facilitant l'adhérence du mortier colle ou de l'enduit
- Très haute stabilité dimensionnelle
- Produit imputrescible
- Dimensions adaptées pour l'isolation des contours de fenêtres
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel, Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0.035 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | MU | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m2 |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m2 |
Tolérance épaisseur | T5 | d | |
Stabilité dimensionnelle | (70,-) | DS |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.55 | 400 | 1200 | 12 | 5.76 | 10 | 57.60 | 605043 | 9002825149972 | A |
30 | 0.85 | 400 | 1200 | 8 | 3.84 | 10 | 38.40 | 605044 | 9002825149989 | A |
40 | 1.10 | 400 | 1200 | 5 | 2.40 | 12 | 28.80 | 540634 | 9002825130703 | A |
50 | 1,40 | 400 | 1200 | 4 | 1,92 | 12 | 23,04 | 677297 | 9002825179818 | A |
Téléchargements
Filename
Language
The download url has been copied to your clipboard