
Laine de roche - DDP RT
Description
Panneau de laine de roche nu à haute performance thermique.
Isolation thermique et phonique des toitures terrasses innacessibles y compris les chemins de circulation.
Les + produits
- Haute performance thermique et phonique
- Bonne résistance à la compression
- Incombustible (Euroclasse A1)
- Imputrescible
- Très bonne stabilité dimensionnelle
- Compatible avec tous types de revêtements d'étanchéité
- Pour tout élément porteur conforme aux DTU 43.1/.3/.4
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Non-Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,038 | λ | |
Réaction au feu | A1 | Euroclasse | |
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle | <3 | WL(P) | kg/m²/28j |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | kg/m² |
Contrainte en compression | >50 | CS(10) | kPa |
Stabilité dimensionnelle | ⩽1 | DS(70,90) | % |
Conditionnements
Download BIM files
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | m² par paquet | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1,05 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 76,80 | 611024 | 5012062005041 | A |
50 | 1,30 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 60,00 | 613747 | 5012062007168 | A |
60 | 1,55 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 50,40 | 613748 | 5012062007175 | A |
70 | 1,80 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 43,20 | 613749 | 5012062007182 | A |
80 | 2,10 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 38,40 | 613751 | 5012062007199 | A |
90 | 2,35 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 33,60 | 613098 | 5012062006734 | A |
100 | 2,60 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 28,80 | 613099 | 5012062006741 | A |
110 | 2,85 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 28,80 | 613100 | 5012062006758 | A |
120 | 3,15 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 24,00 | 613102 | 5012062006765 | A |
130 | 3,40 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 24,00 | 613104 | 5012062006772 | A |
140 | 3,65 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 21,60 | 613106 | 5012061986846 | A |
150 | 3,90 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 19,20 | 613107 | 5012062006789 | A |
160 | 4,20 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 19,20 | 613108 | 5012062006796 | A |
170 | 4,45 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 16,80 | 613110 | 5012062006802 | A |
180 | 4,70 | 1000 | 1200 | 1,20 | 1,20 | 16,80 | 613111 | 5012062006819 | A |
Téléchargements
Nom du fichier
Language
The download url has been copied to your clipboard