
Laine de verre - ACOUSTILAINE 035

Application
Description
Panneau roulé semi-rigide à haute performance thermique revêtu d'un surfaçage kraft
Applications et solutions : isolation thermo-acoustique des murs et des toitures
- Doublage des murs sur ossatures métalliques avec la fixation AcoustiZAP 2
- Doublage des murs avec contre cloisons maçonnées avec la fixation Tradifix 2
- Pose en cloisons entre locaux non chauffés et chauffés
- Isolation des combles aménagés sous chevrons avec la fixation MultiZAP
Les + produits
Panneau roulé semi-rigide à haute performance thermique revêtu d'un surfaçage kraft
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Disponible jusqu'en 280 mm d'épaisseur
- Haute performance thermique
- Facilité et rapidité de pose
- Repères de coupe et de mesure
- Faible encombrement en combles
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | F | Euroclasse | - |
Tolérance épaisseur | T4 | T | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | |
Transmission vapeur d'eau | 3 | Z |
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | m² par pièce | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Code KI | Code EAN | Disponibilités (A, B ou S) | Pièces/ palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2,10 | 1200 | 8100 | 9,72 | 1 | 9,72 | 24 | 233,28 | 2403394 | 5413031314766 | B | 24 |
75 | 2,10 | 600 | 8100 | 4,86 | 2 | 9,72 | 24 | 233,28 | 2403393 | 5413031314759 | B | 48 |
85 | 2,40 | 1200 | 8100 | 9,72 | 1 | 9,72 | 24 | 233,28 | 2403396 | 5413031314865 | B | 24 |
100 | 2,85 | 600 | 5400 | 3,24 | 2 | 6,48 | 24 | 155,52 | 2403397 | 5413031314001 | B | 48 |
100 | 2,85 | 1200 | 5400 | 6,48 | 1 | 6,48 | 24 | 155,52 | 2403398 | 5413031314025 | A | 24 |
120 | 3,40 | 1200 | 5000 | 6 | 1 | 6 | 24 | 144 | 2403399 | 5413031314209 | A | 24 |
140 | 4,00 | 1200 | 4500 | 5,4 | 1 | 5,4 | 24 | 129,6 | 2412173 | 5413031314407 | B | 24 |
160 | 4,55 | 1200 | 4000 | 4,8 | 1 | 4,8 | 24 | 115,2 | 2412175 | 5413031314612 | B | 24 |
200 | 5,70 | 1200 | 3000 | 3,6 | 1 | 3,6 | 24 | 86,4 | 2403401 | 5413031315008 | A | 24 |
220 | 6,25 | 1200 | 2700 | 3,24 | 1 | 6,25 | 24 | 77,76 | 614199 | 5413031017261 | A | 24 |
240 | 6,85 | 1200 | 2500 | 3 | 1 | 3 | 24 | 72 | 455226 | 5413031004773 | A | 24 |
260 | 7,40 | 1200 | 2300 | 2,76 | 1 | 2,76 | 24 | 66,24 | 455230 | 5413031004797 | B | 24 |
280 | 8,00 | 1200 | 2100 | 2,52 | 1 | 2,52 | 24 | 60,48 | 455232 | 5413031004810 | A | 24 |
Téléchargements
Filename
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard