Laine de verre - ACOUSTILAINE 035
Application
Description
Panneau roulé semi-rigide à haute performance thermique revêtu d'un surfaçage kraft
Applications et solutions : isolation thermique et isolation phonique des murs et des toitures
- Doublage des murs sur ossatures métalliques avec la fixation AcoustiZAP®2 Néo
- Doublage des murs avec contre cloisons maçonnées
- Pose en cloisons entre locaux non chauffés et chauffés
- Isolation des combles aménagés sous chevrons avec la Suspente RT
Les + produits
- Liant à base végétale ECOSE® Technology
- Haute performance thermique
- Facilité et rapidité de pose
- Repères de coupe et de mesure
- Rigidité et tenue mécanique
Type de bâtiments
Type de construction | Neuf, Rénovation |
Type bâtiment | Résidentiel |
Données techniques
Performance
Valeur | Symbole | Unité | |
---|---|---|---|
Conductivité thermique | 0,035 | λ | W/m.K |
Réaction au feu | F | Euroclasse | - |
Tolérance épaisseur | T4 | d | |
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle | <1 | WS | |
Transmission vapeur d'eau | 1 | Z |
Conditionnements
Conditionnements
Epaisseur (mm) | Rd (m²K/W) | Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pièces par paquet | m² par paquet | Paquets par palette | m² par palette | Pièces/ palette | Code KI | Disponibilités (A, B ou S) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 2,10 | 600 | 8100 | 2 | 9,72 | 24 | 233,28 | 48 | 2403393 | B |
75 | 2,10 | 1200 | 8100 | 1 | 9,72 | 24 | 233,28 | 24 | 2403394 | B |
85 | 2,40 | 1200 | 8100 | 1 | 9,72 | 24 | 233,28 | 24 | 2403396 | B |
100 | 2,85 | 1200 | 5400 | 1 | 6,48 | 24 | 155,52 | 24 | 2403398 | A |
100 | 2,85 | 600 | 5400 | 2 | 6,48 | 24 | 155,52 | 48 | 2403397 | B |
120 | 3,40 | 1200 | 5000 | 1 | 6,00 | 24 | 144,00 | 24 | 2403399 | B |
130 | 3,70 | 1200 | 2700 | 1 | 3,24 | 32 | 103,68 | 32 | 834447 | B |
140 | 4,00 | 1200 | 4500 | 1 | 5,40 | 24 | 129,60 | 24 | 2412173 | B |
160 | 4,55 | 1200 | 4000 | 1 | 4,80 | 24 | 115,20 | 24 | 2412175 | B |
200 | 5,70 | 1200 | 3000 | 1 | 3,60 | 24 | 86,40 | 24 | 2403401 | A |
220 | 6,25 | 1200 | 2700 | 1 | 3,24 | 24 | 77,76 | 24 | 614199 | B |
240 | 6,85 | 1200 | 2500 | 1 | 3,00 | 24 | 72,00 | 24 | 455226 | A |
260 | 7,40 | 1200 | 2300 | 1 | 2,76 | 24 | 66,24 | 24 | 455230 | B |
280 | 8,00 | 1200 | 2100 | 1 | 2,52 | 24 | 60,48 | 24 | 455232 | A |
300 | 8,55 | 1200 | 2000 | 1 | 2,40 | 24 | 57,60 | 24 | 818797 | B |
Téléchargements
Nom du fichier
Date
Language
The download url has been copied to your clipboard